Weerstation Leyenburg Menu Stijl Blauw Stijl Rood
   
  Toevoegen aan Favorieten
Weersatellietbeelden ontvangen in Den Haag, Nederland
Lengtegraad: 52.050, Breedtegraad: 4.160
Ontvanger: Weerstation Leyenburg
Tijdzone West-Europa (zomertijd)

Volgende satellieten
satelliet passage tijd richting hoek frequentie
NOAA 17 30 Oct 09:15 - 09:26 137.62
NOAA 17 30 Oct 10:55 - 11:08 137.62
NOAA 18 30 Oct 12:14 - 12:26 137.9125
NOAA 19 30 Oct 12:27 - 12:39 137.10
NOAA 18 30 Oct 13:53 - 14:20 137.9125
NOAA 19 30 Oct 14:07 - 14:22 137.10
NOAA 15 30 Oct 15:20 - 15:31 137.50
NOAA 15 30 Oct 16:58 - 17:11 137.50

Actual Time






Sponsored By